Samba
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 5 7 7 3 7 5 7 7
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 6 4 4 7 3 3 4 4
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 5 5 5 5 5 5 5
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 2 1 2 1 4 4 2 2
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 7 6 6 6 6 4 6 6
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 3 3 3 4 2 4 3 3
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS 1 2 1 2 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 6 7 7 3 6 3 (15) 6 13
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 5 5 4 7 3 4 (17) 5 9
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 4 5 5 5 5 (23) 4 9
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 2 2 1 4 3 2 4
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 7 6 6 6 7 3 (18) 7 13
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 4 2 4 3 6
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS 1 1 1 2 1 4 1 2
Rumba
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 6 6 7 5 7 3 6 19
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 5 5 5 6 3 4 5 14
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 4 4 4 5 4 4 13
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 1 2 1 4 3 2 6
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 7 7 6 7 6 5 7 20
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 3 2 5 3 9
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS 1 2 1 2 1 3 1 3
Džaiv
Nr. A B C E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
6) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA 6 6 7 5 6 4 6 25
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM 5 4 5 6 3 4 5 19
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 4 5 4 3 5 3 4 17
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 2 2 1 4 3 2 8
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 7 7 6 7 7 5 7 27
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 3 3 4 2 4 3 12
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS 1 1 1 2 1 4 1 4

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Hardi Rikand

E : Siim Saarik

F : Veldo Timm